| 车辆参数 | 车辆型号 | LH125T-20 |
| 尺寸:长*宽*高 (mm) | 1860×655×1130 | |
| 轴距 (mm) | 1295 | |
| 整备质量 (kg) | 117 | |
| 轮胎(前/后) | 110/70-12 47J/120/70-12 58P | |
| 前制动 | 盘式 | |
| 后制动 | 盘式 | |
| 最高速(km/h) | 82 | |
| 油耗(l/100km) | 2.5 | |
| 油箱容积 (L) | 5.5 | |
| 离地间隙(mm) | 130 | |
| 变速器型式 | CVT | |
| 发动机型号 | 型号 | LH152QMI-3A |
| 型式 | 单缸、四气门、四冲程、风冷、OHC、卧式发动机 | |
| 缸径*行程 | 52.4×57.9 | |
| 排量(cc) | 125 | |
| 标定功率 | 6.8kW/7500rpm | |
| 最大扭矩 | 9N·m/7000rpm | |
| 压缩比 | 10:1 | |
| 点火方式 | ECU | |
| 供油形式 | 燃油泵 | |
| 启动方式 | 电动 |
服务热线:国内销售部:0523-86553305 外贸销售部:0523-86992366 技术支持:0523-86565998
Copyright © 2011 江苏林海动力机械集团有限公司 All Rights Reserved.